Описание
код | D mm | L1 mm | L mm | d mm | посока |
ST28.03.012.060.03R | 3,0 | 12,0 | 60,0 | 3,0 | POS. |
198.04.012.060.04Rps | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 4,0 | POS. |
198.04.012.060.06Rps | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
PX101C.040.014.050 | 4,0 | 14,0 | 50,0 | 4,0 | POS. |
PX101C.040.014.050DLC | 4,0 | 14,0 | 50,0 | 4,0 | POS. |
198.04.022.060.06Rps | 4,0 | 22,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
ST28.05.015.060.05R | 5,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | POS. |
198.06.022.060.06Rps | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
ST12.06.027.060.06R | 6,0 | 27,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
Наклон на спиралата 10°.Материал SMG.Полиран режещ ръб.
RPM:n=18 000 – 24 000 min-1
Подаване 4÷5m/min