Описание
код | D mm | B mm | L mm | d mm | посока |
185.519Z | 2,5 | 8,0 | 50,0 | 3,0 | POS.RH. |
185.511Z | 3,0 | 11,0 | 50,0 | 3,0 | POS.RH. |
185.512Z | 4,0 | 13,0 | 50,0 | 4,0 | POS.RH. |
185.513Z | 5,0 | 18,0 | 60,0 | 5,0 | POS.RH. |
185.5143 | 6,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | POS.RH. |
Една спирала с наклон.Материал SMG.Полиран режещ ръб.Up shear angle.Mirror finish