Описание
| код | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
| 193.05.015.070.05Rn | 5,0 | 15,0 | 70,0 | 3 | 5 | POS.RH |
| SC03.06.022.060.06R | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 3 | 6 | POS.RH |
| SC03.10.032.072.10R | 10,0 | 32,0 | 72,0 | 3 | 10 | POS.RH |
| 178.43.37 | 10,0 | 42,0 | 80,0 | 3 | 10 | POS.RH |
| SC03.10.052.100.10R | 10,0 | 52,0 | 100,0 | 3 | 10 | POS.RH |
| V302.140.052.100 | 14,0 | 52,0 | 100,0 | 3 | 14 | POS.RH |
| SC03.16.072.130.16R | 16,0 | 72,0 | 130,0 | 3 | 16 | POS.RH |









