Описание
код | L mm | W mm | T mm | α | d mm | grade |
| ||||||
75-92 | 9,0 | 9,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | T04F-CR |
14027.01 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | 4,0 | T10MG |
790.120.00 012002 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | T04F-CR |
790.120.01 013968 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | T10MG |
790.120.02 013815 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | T03SMG |
790.120.03 048357 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | T02SMG |
013265 | 17,0 | 17,0 | 2,0 | 35° | 4,0 | T04F-CR |
![]() | ||||||
039482 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 30° | 4,8 | T08MF |
124950 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | T08MG | |
106682 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | T08CR | |
124949.01 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | T10MG | |
| 121222 | 12,0 | 12,0 | 2,2 | 35° | 4,4 | T04F-CR |
| 013295 | 14,0 | 14,0 | 1,2 | 30° | T07MF-CR | |
790.140.00 013260 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | T04F-CR | |
790.140.01 014028 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | T10MG | |
790.140.02 013865 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | T03SMG | |
790.140.03 054962 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | T02SMG | |
106683 | 14,3 | 14,3 | 2,5 | 35° | T08CR | |
013315 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 30° | T10MG | |
106685 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 30° | T04MG-CR | |
| ||||||
013303 | 14,0 | 14,0 | 1,2 | 30° | T08MF | |
| ||||||
014029 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | T10MG |
При закупуване на 10бр. пластини от един вид получавате отстъпка 10%.











