Описание
код | L mm | W mm | T mm | a mm | grade |
012011 | 25,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
790.300.00 012005 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
790.300.01 013982 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | Т10MG |
790.300.02 013828 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T03SMG |
104795 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T04MG-CR |
790.300.03 037750 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T02SMG |
790.400.00 012014 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
790.400.01 014006 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T10MG |
790.400.02 013847 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T03SMG |
790.400.03 052278 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T02SMG |
013201 | 50,0 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
790.500.00 012006 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
790.500.01 013987 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T10MG |
790.500.02 013834 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T03SMG |
790.500.03 037901 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T02SMG |
790.600.00 012007 | 60,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
790.600.01 013994 | 60,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T10MG |
790.600.02 013839 | 60,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T03SMG |
790.600.03 054882 | 60,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T02SMG |
012008 | 80,0 | 13,0 | 2,2 | 60,0 | T08MF |
012009 | 100,0 | 13,0 | 2,2 | 60,0 | T08MF |
033467 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T10MG |
При закупуване на 10бр. пластини от един вид получавате отстъпка 10%.