Описание
код | L mm | W mm | T mm | a mm | grade |
013947 | 19,5 | 12,0 | 1,5 | T03SMG | |
030892 | 19,5 | 12,0 | 1,5 | T10MG | |
013501 | 29,5 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
013503 | 29,5 | 8,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
030896 | 29,5 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | T10MG |
013950 | 29,5 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | T03SMG |
013507 | 29,5 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
013952 | 29,5 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T03SMG |
152445 | 29,5 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | T02MG-CR |
013512 | 39,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
013954 | 39,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T03SMG |
013956 | 49,5 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | T03SMG |
013518 | 49,5 | 10,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
013520 | 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T04F-CR |
014090 | 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T10MG |
013957 | 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T03SMG |
049019 | 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | T02SMG |
013866 | 50,0 | 12,0 | 1,7 | 37,0 | T03SMG |
016823 | 28,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
016822 | 28,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | T03SMG |
106866 | 23,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
106867 | 23,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | T04F-CR |
При закупуване на 10бр. пластини от един вид получавате отстъпка 10%.