Описание
код | A (mm) | B (mm) | H(mm) | С (mm) |
E220503 | 22,2 | 12,5 | 4,8 | 6 |
307.211A | 31,7 | 12,7 | 9,5 | 12 |
307.811A | 31,7 | 12,7 | 9,5 | 8 |
114.00.15 | 31,7 | 12,7 | 9,5 | 8 |
307.821A | 31,7 | 19,0 | 9,5 | 8 |
307.831A | 34,9 | 12,7 | 12,7 | 8 |
307.231A | 34,9 | 12,7 | 12,7 | 12 |
307.241A | 34,9 | 19,0 | 12,7 | 12 |
114.00.65 | 35,0 | 12,7 | 11,1 | 8 |
114.40.65** | 35,0 | 12,7 | 8,0÷12,75 | 8 |
307.251A | 50,8 | 22,0 | 16,0 | 12 |
**-комплект фрезер с лагери