Описание
код | R (mm) | A (mm) | B (mm) | С (mm) |
127.00.15 | 2,5 | 9,8 | 9,0 | 8 |
209.811 | 3,175 | 9,53 | 7,94 | 8 |
209.815 | 3,175 | 19,05 | 9,53 | 8 |
209.820 | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 8 |
127.00.55 | 4,0 | 20,0 | 9,0 | 8 |
209.830* | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 8 |
209.835 | 5,0 | 21,0 | 12,0 | 8 |
127.00.63 | 5,0 | 22,0 | 12,0 | 6 |
209.840 | 6,0 | 23,0 | 13,0 | 8 |
209.245 | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 12 |
209.850 | 8,0 | 27,0 | 15,0 | 8 |
127.00.83 | 8,0 | 28,6 | 14,0 | 6 |
127.00.89 | 8,0 | 28,6 | 14,0 | 12 |
209.865 | 12,7 | 38,1 | 19,05 | 8 |
209.265 | 12,7 | 38,1 | 19,05 | 12 |
209.870 | 15,88 | 44,45 | 22,2 | 8 |
209.875 | 19,05 | 50,8 | 25,4 | 8 |
209.880 | 25,4 | 63,5 | 33,3 | 8 |
927.754.11 | 25,4 | 63,5 | 33,3 | 12 |
*-остър връх