Описание
код | A (mm) | B (mm) | H (mm) | С (mm) |
154.00.39 | 22,2 | 6,35 | 4,8 | 12 |
307.611 | 31,8 | 3,18 | 9,5 | 6 |
307.621 | 31,8 | 4,76 | 9,5 | 6 |
307.821 | 31,8 | 4,76 | 9,5 | 8 |
307.631 | 31,8 | 6,35 | 9,5 | 6 |
307.851 | 31,8 | 9,5 | 9,5 | 8 |
307.861 | 31,8 | 12,7 | 9,5 | 8 |
код | A (mm) | B (mm) | H (mm) | С (mm) |
154.00.39 | 22,2 | 6,35 | 4,8 | 12 |
307.611 | 31,8 | 3,18 | 9,5 | 6 |
307.621 | 31,8 | 4,76 | 9,5 | 6 |
307.821 | 31,8 | 4,76 | 9,5 | 8 |
307.631 | 31,8 | 6,35 | 9,5 | 6 |
307.851 | 31,8 | 9,5 | 9,5 | 8 |
307.861 | 31,8 | 12,7 | 9,5 | 8 |
Изглежда все още не сте избрали нищо.