Описание
код | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
SF30.12.095.150.12R | 12,0 | 45,0 | 95,0 | 150,0 | 3 | 12 | POS.RH |
SF30.14.095.150.14R | 14,0 | 45,0 | 95,00 | 150,0 | 3 | 14 | POS.RH |
195.14.125.170.14R | 14,0 | 45,0 | 125,00 | 170,0 | 3 | 14 | POS.RH |
195.14.160.200.14R | 14,0 | 40,0 | 160,0 | 200,0 | 3 | 14 | POS.RH |
SF30.16.095.150.16R | 16,0 | 45,0 | 95,00 | 150,0 | 3 | 16 | POS.RH |
195.16.120.170.16R | 16,0 | 45,0 | 120,00 | 170,0 | 3 | 16 | POS.RH |
195.16.130.180.16R | 16,0 | 55,0 | 130,0 | 180,0 | 3 | 16 | POS.RH |
Препоръчително подаване – 4-10m/min-1
Препоръчителни обороти – 18 000-24 000RPM