Описание
| код | D (mm) | Lu (mm) | LT (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
| DTA.08.021.08.0MR | 8,0 | 21,0 | 80,0 | 2 | 8 | POS.RH |
| DTA.08.027.080MR | 8,0 | 27,0 | 81,0 | 3 | 8 | POS.RH |
| DTA.08.036.08.0MR | 8,0 | 36,0 | 80,0 | 4 | 8 | POS.RH |
| DTA.10.025.12.0SR | 10,0 | 25,0 | 76,0 | 3+1 | 12 | POS.RH |
| DTA.10.035.12.0SR | 10,0 | 35,0 | 83,0 | 4+1 | 12 | POS.RH |
| DTA.12.025.12.0SR | 12,0 | 25,0 | 77,0 | 3+1 | 12 | POS.RH |
| DTA.12.035.12.0SR | 12,0 | 35,0 | 88,0 | 4+1 | 12 | POS.RH |
| DTA.12.045.12.0SR | 12,0 | 45,0 | 93,0 | 5+1 | 12 | POS.RH |
| DTA.14.045.12.0SR | 14,0 | 45,0 | 93,0 | 5+1 | 12 | POS.RH |
| EC3E-1455R | 14,0 | 55,0 | 111,0 | 6+1 | 16 | POS.RH |
| DTA.16.025.16.0SR | 16,0 | 25,0 | 88,0 | 3+1 | 16 | POS.RH |
| DTA.16.025.25.0SR | 16,0 | 25,0 | 85,0 | 3+1 | 25 | POS.RH |
| DTA.16.036.16.0SR | 16,0 | 36,0 | 95,0 | 4+1 | 16 | POS.RH |
| DTA.16.045.16.0SR | 16,0 | 45,0 | 100,0 | 5+1 | 16 | POS.RH |
| DTA.18.025.20.0SR | 18,0 | 25,0 | 87,0 | 3+1 | 20 | POS.RH |
| DTA.18.025.25.0SR | 18,0 | 25,0 | 90,0 | 3+1 | 25 | POS.RH |
| DTA.18.045.20.0SR | 18,0 | 45,0 | 108,0 | 5+1 | 20 | POS.RH |
| DTA.18.055.20.0SR | 18,0 | 55,0 | 115,0 | 6+1 | 20 | POS.RH |
| DTA.20.025.20.0SR | 20,0 | 25,0 | 86,0 | 3+1 | 20 | POS.RH |
| DTA.20.035.20.0SR | 20,0 | 35,0 | 95,0 | 4+1 | 20 | POS.RH |
| DTA.20.055.20.0SR | 20,0 | 52,0 | 110,0 | 6+1 | 20 | POS.RH |
| DAF27033 | 20,0 | 52,0 | 110,0 | 6+1 | 20 | POS.RH |
| DTA.20.055.25.0SR | 20,0 | 55,0 | 120,0 | 6+1 | 25 | POS.RH |
| DTA.20.065.20.0SR | 20,0 | 65,0 | 130,0 | 7+1 | 20 | POS.RH |






