Описание
код | D (mm) | Lu (mm) | LT (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
DT2.06.014.08.1MR | 6,0 | 14,0 | 60,0 | 2 | 8 | RH |
DTS.08.015.10.0MR | 8,0 | 15,0 | 70,0 | 2+1 | 10 | RH |
DT2.16.020.20.0SR | 16,0 | 20,0 | 80,0 | 2 | 20 | RH |
код | D (mm) | Lu (mm) | LT (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
DT2.06.014.08.1MR | 6,0 | 14,0 | 60,0 | 2 | 8 | RH |
DTS.08.015.10.0MR | 8,0 | 15,0 | 70,0 | 2+1 | 10 | RH |
DT2.16.020.20.0SR | 16,0 | 20,0 | 80,0 | 2 | 20 | RH |
Изглежда все още не сте избрали нищо.