Описание
код | форма | A(mm) | A1(mm) | B(mm) | B1(mm) | α | C(mm) |
200.810A | 1 | 12,7 | 2,29 | 11,5 | 5,21 | 90° | 8 |
200.820A | 2 | 12,7 | 2,29 | 12,7 | 3,78 | 108° | 8 |
200.830A | 3 | 19,05 | 2,0 | 13,5 | 3,53 | 135° | 8 |
код | форма | A(mm) | A1(mm) | B(mm) | B1(mm) | α | C(mm) |
200.810A | 1 | 12,7 | 2,29 | 11,5 | 5,21 | 90° | 8 |
200.820A | 2 | 12,7 | 2,29 | 12,7 | 3,78 | 108° | 8 |
200.830A | 3 | 19,05 | 2,0 | 13,5 | 3,53 | 135° | 8 |
Изглежда все още не сте избрали нищо.