Описание
код | A (mm) | B (mm) | α | С (mm) |
202.611 | 12,7 | 15,9 | 60° | 6 |
202.811 | 12,7 | 15,9 | 60° | 8 |
202.621 | 19,05 | 20,6 | 60° | 6 |
202.821 | 19,05 | 20,6 | 60° | 8 |
202.221 | 19,05 | 20,6 | 60° | 12 |
код | A (mm) | B (mm) | α | С (mm) |
202.611 | 12,7 | 15,9 | 60° | 6 |
202.811 | 12,7 | 15,9 | 60° | 8 |
202.621 | 19,05 | 20,6 | 60° | 6 |
202.821 | 19,05 | 20,6 | 60° | 8 |
202.221 | 19,05 | 20,6 | 60° | 12 |
Изглежда все още не сте избрали нищо.