Описание
| код | A (mm) | B (mm) | α | С (mm) |
| 718.079.11 | 8,0 | 6,0 | 18° | 6 |
| 206.811 | 9,5 | 9,5 | 9° | 8 |
| 206.621 | 12,7 | 12,7 | 14° | 6 |
| 104.00.43 | 12,7 | 12,7 | 14° | 6 |
| 206.821 | 12,7 | 12,7 | 14° | 8 |
| 104.00.45 | 12,7 | 12,7 | 14° | 8 |
| 206.825 | 12,7 | 20,6 | 8° | 8 |
| 206.831 | 14,3 | 12,7 | 14° | 8 |
| 206.641 | 14,3 | 13,5 | 15° | 6 |
| 206.261 | 19,0 | 19,0 | 14° | 12 |
| 206.871 | 19,0 | 22,2 | 7° | 8 |
| 104.01.39 | 19,1 | 22,2 | 7° | 12 |
| 104.01.69 | 19,1 | 19,1 | 14° | 12 |
| 206.882 | 22,0 | 22,0 | 15° | 8 |
| 206.291 | 25,4 | 22,2 | 14° | 12 |
| 104.02.59 | 25,4 | 25,4 | 14° | 12 |







