Описание
код | R(mm) | A (mm) | B (mm) | С (mm) |
308.211 | 3,97 | 27,0 | 11,9 | 12 |
308.821 | 6,35 | 34,9 | 16,8 | 8 |
308.841 | 8,00 | 43,0 | 25,0 | 8 |
код | R(mm) | A (mm) | B (mm) | С (mm) |
308.211 | 3,97 | 27,0 | 11,9 | 12 |
308.821 | 6,35 | 34,9 | 16,8 | 8 |
308.841 | 8,00 | 43,0 | 25,0 | 8 |
Изглежда все още не сте избрали нищо.