Описание
код | D | Z | B | c | pins | n | m/min | d |
| 290.250.24M | 250 | 24 | 2,8 | 1,8 | – | max.7600 | – | 30 |
290.270.28M | 270 | 28 | 2,8 | 1,8 | – | max.7100 | – | 30 |
P04.300030020.00W | 300 | 20 | 3,2 | 2,2 | – | 3800÷6300 | 16÷26 | 30 |
P01.300030020.00W | 300 | 28 | 3,2 | 2,2 | – | 3800÷6300 | 16÷26 | 30 |
P04.315030028.00W | 315 | 28 | 3,2 | 2,2 | PH03 | max.6100 | – | 30 |
P04.350030024.00W | 350 | 24 | 3,5 | 2,5 | PH03 | max.5100 | – | 30 |
901.01.106 | 350 | 28 | 3,5 | 2,5 | – | 3200÷5400 | 13÷23 | 30 |
P04.400030028.00W | 400 | 28 | 3,8 | 2,8 | PH03 | max.4500 | – | 30 |
P04.450030032.00W | 450 | 32 | 4,0 | 3,0 | PH03 | max.3200 | – | 30 |




