Описание
код | D | Z | B | c | n | m/min | d |
901.02.436 | 220 | 34 | 3,0 | 2,0 | 4500÷7600 | 25÷40 | 30 |
292.220.48M | 220 | 48 | 2,8 | 1,8 | max.7300 | – | 30 |
HT6D790 | 250 | 40 | 2,8 | 2,0 | – | – | 30 |
901.02.636 | 250 | 48 | 3,2 | 2,2 | 3800÷6100 | 31÷50 | 30 |
P01.250030048.00W | 250 | 48 | 3,2 | 2,2 | 3800÷6100 | 31÷50 | 30 |
901.04.106 | 250 | 60 | 3,2 | 2,2 | 3800÷6100 | 39÷62 | 30 |
P01.250030060.00W | 250 | 60 | 3,2 | 2,2 | 3800÷6100 | 39÷62 | 30 |
950.04.106 | 250 | 60 | 3,2 | 2,2 | 3800÷6100 | 39÷62 | 30 |
| P01.250030080.00W | 250 | 80 | 3,2 | 2,2 | max.8000 | – | 30 |
| HT6D789 | 255 | 40 | 2,8 | 2,0 | – | – | 30 |
| 294.080.11M | 260 | 80 | 2,5 | 1,5 | – | – | 30 |
| 295.064.11M | 280 | 64 | 2,8 | 1,8 | max.6800 | – | 30 |
| P01.300030048.00W | 300 | 48 | 3,2 | 2,2 | 3100÷5000 | 25÷41 | 30 |
901.04.206 | 300 | 60 | 3,2 | 2,2 | 3100÷5000 | 32÷51 | 30 |
| P01.300030060.00W | 300 | 60 | 3,2 | 2,2 | 3100÷5000 | 32÷51 | 30 |
| P01.300030072.00W | 300 | 72 | 3,2 | 2,2 | 3100÷5000 | 38÷61 | 30 |
| P01.300030096.00W | 300 | 96 | 3,2 | 2,2 | max.6000 | – | 30 |
950.05.806 | 300 | 96 | 3,2 | 2,2 | 3100÷5000 | 51÷82 | 30 |
285.072.22M | 305 | 72 | 3,2 | 2,2 | max.6100 | – | 30 |
| 285.036.13M | 315 | 36 | 3,2 | 2,2 | max.6000 | – | 30 |
P01.315030072.00W | 315 | 72 | 3,2 | 2,2 | max.6000 | – | 30 |
2652 | 350 | 24 | 3,6 | 2,5 | max.5500 | – | 30 |
901.01.806 | 350 | 42 | 3,5 | 2,5 | 3200÷5400 | 20÷34 | 30 |
901.02.806 | 350 | 54 | 3,5 | 2,5 | 2700÷4300 | 25÷39 | 30 |
950.04.406 | 350 | 72 | 3,5 | 2,5 | 2700÷4300 | 33÷53 | 30 |
950.04.506 | 350 | 84 | 3,5 | 2,5 | 2700÷4300 | 39÷61 | 30 |
950.05.906 | 350 | 108 | 3,5 | 2,5 | 2700÷4300 | 50÷79 | 30 |
P01.400030060.00W | 400 | 60 | 3,5 | 2,5 | max.4500 | – | 30 |
P01.400030096.00W | 400 | 96 | 3,5 | 2,5 | 2300÷3800 | 38÷62 | 30 |
901.06.006 | 400 | 120 | 3,5 | 2,5 | 2300÷3800 | 47÷78 | 30 |
901.02.006 | 450 | 54 | 4,0 | 2,8 | 2500÷4000 | 20÷32 | 30 |
P01.450030066.00W | 450 | 66 | 3,8 | 2,8 | max.4000 | – | 30 |
901.03.206 | 500 | 72 | 4,4 | 3,0 | 1900÷3000 | 23÷37 | 30 |



