Описание
код | D | Α | B | B1 | L | Z | d |
105.40.59 | 20,8 | 45° | 25,0 | 27,0 | 60,3 | 1 | 12 |
105.35.29 | 22,8 | 50° | 24,5 | 27,0 | 65,0 | 1 | 12 |
105.40.69 | 26,0 | 60° | 23,4 | 27,0 | 60,4 | 1 | 12 |
105.40.60 | 28,0 | 60° | 23,4 | 27,0 | 65,0 | 1 | 8 |
805.36.00 | 50,0 | 60° | 44,6 | 51,5 | 111 | 1 | 20 |
105.35.69 | 31,0 | 70° | 22,1 | 27,0 | 66,0 | 1 | 12 |
105.36.19CH | 38,0 | 90° | 22,0 | 30,0 | 76,0 | 2 | 12 |
105.36.19 | 38,4 | 90° | 19,0 | 27,0 | 76,5 | 1 | 12 |
105.36.20 | 56,0 | 90° | 26,0 | 40,0 | 75,0 | 2 | 12 |
805.37.50 | 66,00 | 90° | 33,0 | 47,00 | 97,0 | 1 | 20 |
105.36.09 | 38,4 | 91° | 19,0 | 27,0 | 76,5 | 1 | 12 |
805.36.50 | 67,0 | 91° | 33,0 | 47,0 | 97,0 | 1 | 20 |
105.36.29 | 41,2 | 100° | 17,3 | 27,0 | 81,00 | 1 | 12 |
105.36.49 | 44,2 | 110° | 15,5 | 27,0 | 81,0 | 1 | 12 |
105.40.09 | 51,6 | 120° | 14,7 | 29,8 | 77,7 | 2 | 12 |
105.40.15 | 56,0 | 120° | 17,0 | 32,0 | 75,0 | 2 | 12 |
105.40.20 | 66,0 | 120° | 20,0 | 38,0 | 75,0 | 2 | 12 |
105.37.00 | 86,6 | 120° | 25,0 | 50,0 | 97,5 | 2 | 20 |
105.36.69 | 54,0 | 130° | 12,7 | 29,8 | 77,00 | 2 | 12 |
805.38.50 | 90,6 | 130° | 20,8 | 50,0 | 98,0 | 2 | 20 |
105.39.09 | 57,6 | 150° | 7,6 | 29,5 | 75,0 | 2 | 12 |
105.38.00 | 96,6 | 150° | 13,0 | 50,0 | 90,3 | 2 | 20 |
105.36.89 | 58,7 | 160° | 5,0 | 29,8 | 70,7 | 2 | 12 |
Сменяеми пластини за V-фрезери
код | размер | За материал | За инструмент |
310.50.01 360.50.01 | 48x12x1,5 | масив MDF | 805.36.50 805.37.50 |
310.50.02 360.50.02 | 59,7x12x1,5 | масив MDF | 805.36.00 |
310.50.03 360.50.03 | 28x12x1,5 | масив MDF | 105.36.09 105.36.19 105.36.29 105.36.49 |
310.50.04 360.50.04 | 50x12x1,5 | масив MDF | 105.37.00 105.38.00 805.38.50 |
310.50.05 360.50.05 | 29,8x12x1,5 | масив MDF | 105.39.09 |
310.50.06 360.50.06 | 29,8x12x1,5 | масив MDF | 105.36.69 105.36.89 105.40.09 |
310.52.30 360.52.30 | 27x9x1,5 | масив MDF | 105.35.29 105.35.69 105.40.59 105.40.60 105.40.69 |
013507 013952 013977 041587 | 29,5x12x1,5 20x12x1,5 | масив MDF масив MDF | 105.36.19CH |
310.50.07 360.50.07 | 39,5x12x1,5 | масив MDF | 105.36.20 |
013982 152435 | 30x12x1,5 | масив MDF | 105.36.20 |
310.50.08 360.50.08 | 40x12x1,5 | масив MDF | 105.40.15 |
310.50.09 360.50.09 | 50x12x1,5 | масив MDF | 105.40.20 |