Описание
код | D mm | L1 mm | L mm | s mm | посока |
SP01.03.012.060.03R | 3,0 | 12,0 | 60,0 | 3,0 | POS.RH |
SP01.04.012.060.06R | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | POS.RH |
SP01.04.015.080.08R | 4,0 | 15,0 | 80,0 | 8,0 | POS.RH |
SP01.05.015.080.08R | 5,0 | 15,0 | 80,0 | 8,0 | POS.RH |
SP01.06.012.060.06R | 6,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | POS.RH |
SP01.06.022.060.06R | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 6,0 | POS.RH |
198.06.040.100.06Ra | 6,0 | 40,0 | 100,0 | 6,0 | POS.RH |
SP01.08.022.060.08R | 8,0 | 22,0 | 60,0 | 8,0 | POS.RH |
SP01.08.025.100.08R | 8,0 | 25,0 | 100,0 | 8,0 | POS.RH |
SP01.08.030.080.08R* | 8,0 | 30,0 | 80,0 | 8,0 | POS.RH |
SP01.08.032.080.08HR* | 8,0 | 32,0 | 80,0 | 8,0 | POS.RH |
Наклон на спиралата 25°.Материал SMG.Полиран режещ ръб.
RPM:n=18 000 – 24 000 min-1
*-HRa-DLC покритие