Описание
код | R (mm) | A (mm) | B (mm) | С (mm) |
215.611 | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 6 |
215.621 | 6,4 | 19,0 | 16,0 | 6 |
215.821 | 6,4 | 19,0 | 16,0 | 8 |
код | R (mm) | A (mm) | B (mm) | С (mm) |
215.611 | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 6 |
215.621 | 6,4 | 19,0 | 16,0 | 6 |
215.821 | 6,4 | 19,0 | 16,0 | 8 |
Изглежда все още не сте избрали нищо.