Описание
| код | d (mm) | D (mm) | L (mm) | посока |
| 202.20.20 | 4,0 | 15,6 | 15 | RH |
| 202.20.30 | 4,0 | 15,6 | 15 | LH |
| 202.20.00 | 5,0 | 16,0 | 15 | RH |
| 202.20.10 | 5,0 | 16,0 | 15 | LH |
| 202.20.40 | 6,0 | 16,0 | 15 | RH |
| 202.20.50 | 6,0 | 16,0 | 15 | LH |
| 202.20.60 | 7,0 | 16,0 | 15 | RH |
| 202.20.70 | 7,0 | 16,0 | 15 | LH |
| 202.21.00 | 8,0 | 16,0 | 15 | RH |
| 202.21.10 | 8,0 | 16,0 | 15 | LH |
| 202.21.40 | 9,0 | 16,0 | 15 | RH |
| 202.21.50 | 9,0 | 16,0 | 15 | LH |
| 202.22.00 | 10,0 | 20,0 | 15 | RH |
| 202.22.10 | 10,0 | 20,0 | 15 | LH |
| 202.22.40 | 12,0 | 20,0 | 15 | RH |
| 202.22.50 | 12,0 | 20,0 | 15 | LH |






