Описание
код | E(mm) | A(mm) | B(mm) | F(mm) | C(mm) |
329.821 | 3,97 | 23,8 | 15,9 | 24,0 | 8 |
329.831 | 4,76 | 25,4 | 19,0 | 27,0 | 8 |
329.241 | 4,76 | 25,4 | 22,2 | 30,0 | 12 |
329.251 | 4,76 | 25,4 | 25,4 | 33,5 | 12 |
код | E(mm) | A(mm) | B(mm) | F(mm) | C(mm) |
329.821 | 3,97 | 23,8 | 15,9 | 24,0 | 8 |
329.831 | 4,76 | 25,4 | 19,0 | 27,0 | 8 |
329.241 | 4,76 | 25,4 | 22,2 | 30,0 | 12 |
329.251 | 4,76 | 25,4 | 25,4 | 33,5 | 12 |
Изглежда все още не сте избрали нищо.