Описание
код | D | Z | B | c | ATB/TCG | d |
901.03.536 | 100 | 30 | 2,4 | 1,8 | ATB | 30 |
H13014 | 130 | 14 | – | – | ATB | 20 |
H13024 | 130 | 24 | – | – | ATB | 20 |
H14024 | 140 | 24 | – | – | ATB | 20 |
HS14060 | 140 | 60 | – | – | – | 20 |
H15024 | 150 | 24 | – | – | ATB | 20 |
291.150.24H | 150 | 24 | 2,4 | 1,4 | ATB | 20 |
901.02.206 | 150 | 24 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
901.03.506 | 150 | 30 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
901.03.636 | 150 | 36 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
901.44.563 | 160 | 12 | 2,6 | 1,6 | ATB | 20 |
HT6D773 | 160 | 18 | 2,2 | 1,4 | ATB | 30 |
H16024 | 160 | 24 | – | – | ATB | 20 |
901.02.213 | 160 | 24 | 2,6 | 1,6 | ATB | 20 |
HT6D774 | 160 | 30 | 2,2 | 1,4 | ATB | 30 |
901.33.723 | 160 | 36 | 2,6 | 1,6 | ATB | 20 |
HT6D775 | 160 | 48 | 2,2 | 1,4 | ATB | 30 |
285.160.48H | 160 | 48 | 2,2 | 1,6 | ATB | 20 |
292.160.56H | 160 | 56 | 2,2 | 1,6 | ATB | 20 |
HS16060 | 160 | 60 | – | – | – | 20 |
291.165.24H | 165 | 24 | 2,2 | 1,6 | ATB | 20 |
HT6D777 | 165 | 30 | 2,2 | 1,4 | ATB | 30 |
292.165.40H | 165 | 40 | 2,2 | 1,6 | ATB | 20 |
H18040 | 180 | 40 | – | – | ATB | 20 |
292.180.40H | 180 | 40 | 2,6 | 1,6 | ATB | 20 |
901.03.816 | 180 | 42 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
P01.180030042.001 | 180 | 42 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
285.056.07М | 180 | 56 | 3,2 | 2,2 | ATB | 30 |
901.05.406 | 180 | 58 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
HS18060 | 180 | 60 | – | – | – | 20 |
HT6D778 | 185 | 24 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D779 | 185 | 36 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D780 | 185 | 40 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D781 | 185 | 48 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D782 | 185 | 60 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D783 | 190 | 24 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
H19024 | 190 | 24 | – | – | ATB | 30 |
291.190.24H | 190 | 24 | 2,6 | 1,6 | ATB | 20 |
291.190.24М | 190 | 24 | 2,6 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D784 | 190 | 40 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
H19040 | 190 | 40 | – | – | ATB | 30 |
901.03.956 | 190 | 48 | 2,8 | 1,8 | ATB | 30 |
HT6D785 | 190 | 50 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
H19060 | 190 | 60 | – | – | ATB | 30 |
901.01.406 | 200 | 24 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
901.02.406 | 200 | 34 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
H20040 | 200 | 40 | – | – | ATB | 30 |
901.04.006 | 200 | 48 | 3,0 | 2,0 | ATB | 30 |
HS20060 | 200 | 60 | – | – | – | 30 |
H20060 | 200 | 60 | – | – | ATB | 30 |
901.04.016 | 210 | 48 | 2,8 | 1,8 | ATB | 30 |
902.22.446 | 216 | 24 | 2,8 | 1,8 | ATB | 30 |
HT6D786 | 216 | 36 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
902.22.456 | 216 | 48 | 2,8 | 1,8 | ATB | 30 |
HT6D787 | 216 | 48 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
HT6D788 | 216 | 60 | 2,4 | 1,6 | ATB | 30 |
902.22.576 | 216 | 60 | 2,8 | 1,8 | ATB | 30 |
Циркулярните дискове с код HS не са видирани.