Описание
код | D | B | Z | c | Max.t | d | n |
901.12.106 | 125 | 3 | 24 | 2,0 | 25 | 30 | 19000 |
901.02.156 | 125 | 4 | 24 | 2,8 | 25 | 30 | 19000 |
901.02.166 | 125 | 5 | 24 | 3,5 | 25 | 30 | 19000 |
901.12.206 | 150 | 3 | 24 | 2,0 | 38 | 30 | 9000 |
901.02.236 | 150 | 4 | 24 | 2,8 | 38 | 30 | 9000 |
901.02.246 | 150 | 5 | 24 | 3,5 | 38 | 30 | 9000 |
901.12.306 | 180 | 3 | 30 | 2,0 | 54 | 30 | 7000 |
901.02.316 | 180 | 4 | 30 | 2,8 | 54 | 30 | 7000 |
901.02.336 | 180 | 5 | 30 | 3,5 | 54 | 30 | 7000 |




