Description
| code | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
| 193.05.015.070.05Rn | 5,0 | 15,0 | 70,0 | 3 | 5 | POS.RH |
| 193.06.022.060.06Rn | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 3 | 6 | POS.RH |
| V302.100.032.080 | 10,0 | 32,0 | 80,0 | 3 | 10 | POS.RH |
| V302.140.052.100 | 14,0 | 52,0 | 100,0 | 3 | 14 | POS.RH |
| 193.16.072.130.16Rn | 16,0 | 72,0 | 130,0 | 3 | 16 | POS.RH |









