Description
code | D mm | L1 mm | L mm | d mm | direction |
| ST01.03.012.038.03R | 3,0 | 12,0 | 38,0 | 3,0 | POS. |
ST01.03.012.060.03R | 3,0 | 12,0 | 60,0 | 3,0 | POS. |
ST51.03.012.060.03R | 3,0 | 12,0 | 60,0 | 3,0 | NEG. |
| ST01.03.012.060.06R | 3,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
| 198.04.012.045.04Rp | 4,0 | 12,0 | 45,0 | 4,0 | POS. |
ST01.04.012.060.04R | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 4,0 | POS. |
ST51.04.012.060.04R | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 4,0 | NEG. |
ST01.04.012.060.06R | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
ST51.04.012.060.06R | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | NEG. |
ST01.04.022.060.04R | 4,0 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | POS. |
| ST01.04.022.060.06R | 4,0 | 22,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
198.05.015.060.05Rp | 5,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | POS. |
198.05.015.060.06Rp | 5,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
198.05.015.060.06Rpn | 5,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | NEG. |
ST01.05.022.060.05R | 5,0 | 22,0 | 60,0 | 5,0 | POS. |
198.06.012.060.06Rp | 6,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
| ST51.06.012.060.06R | 6,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | NEG. |
| 198.06.022.050.06Rp | 6,0 | 22,0 | 50,0 | 6,0 | POS. |
ST01.06.022.060.06R | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 6,0 | POS. |
NT51.06.027.060.06R | 6,0 | 27,0 | 60,0 | 6,0 | NEG. |
ST01.06.032.070.06R | 6,0 | 32,0 | 70,0 | 6,0 | POS. |
ST01.08.032.080.08R | 8,0 | 32,0 | 80,0 | 8,0 | POS. |
One spiral with30° inclination.Material SMG.



