Description
| code | A (mm) | B (mm) | H(mm) | С (mm) |
| 114.00.53 | 24,0 | 12,7 | 4,0 | 6 |
| 307.211A | 31,7 | 12,7 | 9,5 | 12 |
| 307.811A | 31,7 | 12,7 | 9,5 | 8 |
| 114.00.15 | 31,7 | 12,7 | 9,5 | 8 |
| 307.821A | 31,7 | 19,0 | 9,5 | 8 |
| 307.831A | 34,9 | 12,7 | 12,7 | 8 |
| 307.231A | 34,9 | 12,7 | 12,7 | 12 |
| 307.241A | 34,9 | 19,0 | 12,7 | 12 |
| 114.00.65 | 35,0 | 12,7 | 11,1 | 8 |
| 114.40.65** | 35,0 | 12,7 | 8,0÷12,75 | 8 |
| 307.251A | 50,8 | 22,0 | 16,0 | 12 |
** complete router with bearings







