Описание
код | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
SM01.06.022.060.06R | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 2+2 | 6 | RH |
SM01.08.032.080.08R | 8,0 | 32,0 | 80,0 | 2+2 | 8 | RH |
SM01.10.042.090.10R | 10,0 | 42,0 | 90,0 | 2+2 | 10 | RH |
SM01.12.032.070.12R | 12,0 | 32,0 | 75,0 | 2+2 | 12 | RH |
SM01.12.042.090.12R | 12,0 | 42,0 | 90,0 | 2+2 | 12 | RH |
190.12.052.100.12R | 12,0 | 52,0 | 120,0 | 2+2 | 12 | RH |
Подходящи за обработка на дърво,плоскости и пластмаса.
Препоръчително подаване – 6-10m/min-1
Препоръчителни обороти – 18 000-24 000RPM