Description
| code | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Z | d (mm) | RH/LH |
| 107.293 | 2,0 | 4,0 | 44,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.106 | 2,0 | 6,0 | 46,0 | 2 | 6 | RH |
| 107.303 | 2,0 | 6,0 | 46,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.136 | 3,0 | 8,0 | 48,0 | 2 | 6 | RH |
| 107.483 | 3,0 | 12,0 | 52,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.503 | 3,0 | 20,0 | 60,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.056 | 4,0 | 12,0 | 58,0 | 2 | 6 | RH |
| 107.343 | 4,0 | 12,0 | 57,0 | 2 | 8 | RH |
| V002.040.0150.060 | 4,0 | 15,0 | 60,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.266 | 4,0 | 20,0 | 66,0 | 2 | 6 | RH |
| 107.403 | 4,0 | 20,0 | 66,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.623 | 4,0 | 26,0 | 72,0 | 2 | 8 | RH |
| 912.05.012.039.9,5R | 5,0 | 12,0 | 39,0 | 2 | 9,5 | RH |
| 107.346 | 5,0 | 20,0 | 66,0 | 2 | 6 | RH |
| 107.413 | 5,0 | 20,0 | 66,0 | 2 | 8 | RH |
| 107.753 | 5,0 | 30,0 | 76,0 | 2 | 8 | RH |
| 912.06.015.045.9,5R | 6,0 | 15,0 | 45,0 | 2 | 9,5 | RH |
| 912.06.017.050.12R | 6,0 | 17,0 | 50,0 | 2 | 12 | RH |
| 107.843 | 6,0 | 30,0 | 76,0 | 2 | 8 | RH |
| 912.08.020.050.9,5R | 8,0 | 20,0 | 50,0 | 2 | 9,5 | RH |
| 912.08.020.055.12R | 8,0 | 20,0 | 55,0 | 2 | 12 | RH |
| 912.11.025.055.9,5R | 11,0 | 25,0 | 55,0 | 2 | 9,5 | RH |
| 912.12.026.052.9,5R | 12,0 | 26,0 | 52,0 | 2 | 9,5 | RH |
| 912.12.027.065.12R | 12,0 | 27,0 | 65,0 | 2 | 12 | RH |
Router bits serie 912 are good for nesting of plywood.






