Description
| code | D | B | L | d |
| 924.080.00 | Arbor | 61,0 | 8 | |
| 924.080.10 | Arbor with ball bearing | 61,0 | 8 | |
| 822.615.11 | 47,6 | 1,5 | ||
| N301600 | 47,6 | 1,6 | ||
| 822.318.11 | 47,6 | 1,8 | ||
| 822.320.11 | 47,6 | 2,0 | ||
| 822.322.11 | 47,6 | 2,2 | ||
| 822.324.11 | 47,6 | 2,4 | ||
| 822.325.11 | 47,6 | 2,5 | ||
| 822.328.11 | 47,6 | 2,8 | ||
| 822.330.11 | 47,6 | 3,0 | ||
| 822.332.11 | 47,6 | 3,2 | ||
| 822.335.11 | 47,6 | 3,5 | ||
| 822.340.11 | 47,6 | 4,0 | ||
| 822.348.11 | 47,6 | 4,8 | ||
| 822.350.11 | 47,6 | 5,0 | ||
| 822.360.11 | 47,6 | 6,0 | ||
| 822.364.11 | 47,6 | 6,4 |








