Description
| code | A(mm) | B(mm) | E(mm) | R(mm) | C(mm) |
| 225.621 | 6,35 | 9,53 | 2,38 | 3,175 | 6 |
| 225.631 | 9,53 | 9,53 | 3,175 | 4,765 | 6 |
| 225.641 | 12,7 | 9,53 | 4,36 | 6,35 | 6 |
| 225.841 | 12,7 | 9,53 | 4,36 | 6,35 | 8 |
| 225.651 | 19,5 | 15,88 | 6,35 | 9,525 | 6 |
| 225.251 | 19,5 | 15,88 | 6,35 | 9,525 | 12 |
| 225.261 | 25,4 | 19,05 | 8,73 | 12,7 | 12 |







