Description
code | L mm | W mm | T mm | grade |
114505 | 230,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
| 114507 | 240,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
114508 | 250,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
| 114513 | 300,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
| 114514 | 310,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
114520 | 410,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
| 114526 | 510,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
| 114527 | 520,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
114528 | 530,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
114531 | 610,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
114532 | 630,0 | 10,0 | 2,3 | HSS18%(T1) |
When buying 4pcs of type-discount-5%.
When buying 8pcs of type-discount-8%.
When buying more than 8pcs of type-discount-10%.







