Description
diameter (mm) | lenght (mm) | pieces in kg. |
6,0 | 30 | 1800 |
6,0 | 35 | 1560 |
8,0 | 25 | 1200 |
8,0 | 30 | 1040 |
8,0 | 35 | 850 |
8,0 | 40 | 750 |
8,0 | 45 | 656 |
8,0 | 50 | 600 |
8,0 | 60 | 747 |
10,0 | 30 | 650 |
10,0 | 35 | 550 |
10,0 | 40 | 480 |
10,0 | 45 | 430 |
10,0 | 50 | 385 |
12,0 | 35 | 365 |
12,0 | 40 | 325 |
The price is for one kilogram.



