Description
code | D | Z | B | c | d |
P36.100020020.000 | 100 | 20 | 3,1-4,0 | 2,2 | 20 |
P36.100022020.000 | 100 | 20 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 |
956.00.443 | 120 | 24 | 2,8-3,6 | 2,2 | 20 |
P36.120020024.000 | 120 | 24 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 |
956.00.453 | 120 | 24 | 3,2-4,1 | 2,2 | 20 |
P36.120022024.000 | 120 | 24 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 |


