Description
| code | D (mm) | I (mm) | L (mm) | s (mm) |
| HT6D523 | 3,0 | 30 | 60 | 3 |
| 517.030.31 | 3,0 | 33 | 61 | 3 |
| HT6D5235 | 3,5 | 35 | 67 | 3,5 |
| 517.040.31 | 4,0 | 43 | 75 | 4 |
| HT6D524 | 4,0 | 43 | 75 | 4 |
| HT6D5245 | 4,5 | 45 | 76 | 4,5 |
| HT6D525 | 5,0 | 45 | 85 | 5 |
| 517.050.31 | 5,0 | 52 | 86 | 5 |
| HT6D5255 | 5,5 | 52 | 86 | 5,5 |
| HT6D526 | 6,0 | 52 | 93 | 6 |
| 517.060.31 | 6,0 | 57 | 93 | 6 |
| HT6D5265 | 6,5 | 57 | 93 | 6,5 |
| HT6D527 | 7,0 | 65 | 109 | 7 |
| 517.070.31 | 7,0 | 69 | 109 | 7 |
| HT6D5275 | 7,5 | 60 | 100 | 7,5 |
| HT6D528 | 8,0 | 65 | 107 | 8 |
| 517.080.31 | 8,0 | 75 | 117 | 8 |
| HT6D5285 | 8,5 | 70 | 117 | 8,5 |
| 517.090.31 | 9,0 | 80 | 120 | 9 |
| 517.100.31 | 10,0 | 80 | 120 | 10 |
| HT6D530 | 10,0 | 87 | 133 | 10 |
| 517.110.31 | 11,0 | 89 | 142 | 8 |
| 517.120.31 | 12,0 | 96 | 151 | 8 |
| 517.130.31 | 13,0 | 96 | 151 | 8 |
| 517.140.31 | 14,0 | 96 | 151 | 10 |
| 517.150.31 | 15,0 | 100 | 160 | 10 |
| 517.160.31 | 16,0 | 100 | 160 | 10 |
| 517.180.31 | 18,0 | 130 | 180 | 10 |
| 517.200.31 | 20,0 | 135 | 200 | 10 |






