Description
| code | D mm | L mm | GL mm | Z | s mm | direction |
| SQ01.03.012.060.06R | 3,0 | 12,0 | 60,0 | 2 | 6,0 | POS.RH |
| SQ01.04.010.060.04R | 4,0 | 10,0 | 60,0 | 2 | 4,0 | POS.RH |
| SQ01.04.012.060.06R | 4,0 | 12,0 | 60,0 | 2 | 6,0 | POS.RH |
| SQ01.05.012.060.05R | 5,0 | 12,0 | 60,0 | 2 | 5,0 | POS.RH |
| SQ01.06.012.060.06R | 6,0 | 12,0 | 60,0 | 2 | 6,0 | POS.RH |
| SQ01.06.022.060.06R | 6,0 | 22,0 | 60,0 | 2 | 6,0 | POS.RH |
| SQ01.08.022.060.08R | 8,0 | 22,0 | 60,0 | 2 | 8,0 | POS.RH |
| SQ01.08.025.120.08R | 8,0 | 25,0 | 120,0 | 2 | 8,0 | POS.RH |
| SQ01.10.022.060.10R | 10,0 | 22,0 | 60,0 | 2 | 10,0 | POS.RH |
| SQ01.12.025.070.12R | 12,0 | 25,0 | 70,0 | 2 | 12,0 | POS.RH |






