Description
| code | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | d (mm) | direction |
| 311.020.21 | 2,0 | 12 | 70 | 10×38 | RH |
| 311.020.22 | 2,0 | 12 | 70 | 10×38 | LH |
| A401P-030 | 3,0 | 25 | 57 | 10×20 | RH |
| A401L-030 | 3,0 | 25 | 57 | 10×20 | LH |
| 311.030.21 | 3,0 | 18 | 70 | 10×38 | RH |
| 311.030.22 | 3,0 | 18 | 70 | 10×38 | LH |
| A402P-030 | 3,0 | 40 | 70 | 10×20 | RH |
| A402L-030 | 3,0 | 40 | 70 | 10×20 | LH |
| A402P-080 | 8,0 | 40 | 70 | 10×28 | RH |
| A402L-080 | 8,0 | 40 | 70 | 10×28 | LH |






